Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pavel Václav Zeman Jiný tým | 51 | 16 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0.00 |
2. Martin Schneider FIBR team Teplice | 48 | 16 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
3. Martin Fuchsig NICKY | 40 | 16 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 |
4. Adam Betka Jiný tým | 36 | 16 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.00 |
5. Martin Horák Phantoms | 34 | 16 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.00 |
6. Lukáš Mucha Ošklivá kačátka | 30 | 19 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.00 |
7. Vojtěch Bratschaedl Ošklivá kačátka | 29 | 19 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0.00 |
8. Tomáš Barna Phantoms | 29 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0.00 |
9. Jakub Derka Jiný tým | 28 | 19 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0.00 |
10. Jan Koštoval FIBR team Teplice | 26 | 16 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.00 |
11. Patrik Šrédl NICKY | 25 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.00 |
12. Pavel Vlček NICKY | 24 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
13. Luboš Prchal Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 24 | 16 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
14. Lukáš Rudiš FIBR team Teplice | 23 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0.00 |
15. Dan Semerád NICKY | 23 | 13 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.00 |
16. Jan Bräuer Ošklivá kačátka | 22 | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0.00 |
17. Jan Karafiát FIBR team Teplice | 22 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.00 |
18. Samuel Olexa Ošklivá kačátka | 22 | 19 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.00 |
19. Jiří Chvojka NICKY | 22 | 19 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.00 |
20. David Gebhardt FIBR team Teplice | 18 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
21. Jakub Zeleník Prsní dvorce | 18 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 |
22. Ondřej Kus FIBR team Teplice | 18 | 17 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.00 |
23. Martin Tůma Phantoms | 17 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 0.00 |
24. Miroslav Vacek Phantoms | 17 | 15 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.00 |
25. Dan Marek EXPRÉS | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
26. Milan Gerhard EXPRÉS | 16 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
27. Martin Šnobr Ošklivá kačátka | 16 | 18 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 |
28. Marek Nekuda FIBR team Teplice | 15 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.00 |
29. Ondřej Rejcha Ošklivá kačátka | 15 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.00 |
30. Pavel Vítek NICKY | 14 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 0.00 |
31. Pavel Zeman Prsní dvorce | 13 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0.17 |
32. Tomáš Soukup Jiný tým | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
33. Veronika Bímová NICKY | 13 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.00 |
34. Karel Hais Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 13 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.00 |
35. David Šimánek Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 12 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.00 |
36. Jiří Špírek EXPRÉS | 12 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 |
37. Lukáš Fiala Jiný tým | 12 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.00 |
38. Tomáš Pekrt FIBR team Teplice | 12 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 |
39. Jan Kopýtko FBC Kamínci | 12 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
40. Daniel Rybář Phantoms | 12 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
41. Michal Teřl FBC Kamínci | 11 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0.00 |
42. Michal Hruška NICKY | 11 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.00 |
43. Josef Monzer FBC Kamínci | 11 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.40 |
44. Ondřej Soukup Phantoms | 11 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0.00 |
45. Lukáš Vyskočil EXPRÉS | 10 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 |
46. Jan Peška Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
47. Jakub Jarolím Prsní dvorce | 10 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 |
48. Tomáš Rudolf FIBR team Teplice | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 |
49. Dan Becher Jiný tým | 9 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
50. Tomáš Weiss FIBR team Teplice | 9 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.50 |
51. Tobiáš Tychler Ošklivá kačátka | 9 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
52. Stepan Pronin Ošklivá kačátka | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
53. Petr Janáček Jiný tým | 9 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
54. Šimon Rabel Prsní dvorce | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 |
55. Kamil Beneš FBC Kamínci | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.00 |
56. Jakub Fuchsig NICKY | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0.00 |
57. Jakub Kácha Ošklivá kačátka | 8 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 |
58. Michal Kučera FBC Kamínci | 8 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
59. Tomáš Dytrt Prsní dvorce | 8 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.00 |
60. Lukáš Ledvina FBC Kamínci | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.00 |
61. Štěpán Krunt Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 7 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 |
62. Veronika Kopecká Jiný tým | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.00 |
63. Tomáš Langer Jiný tým | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.00 |
64. Lukáš Procházka FBC Kamínci | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.00 |
65. Daniel Janásek Phantoms | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.67 |
66. Martin Severa FIBR team Teplice | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.00 |
67. Jakub Larson FBC Kamínci | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
68. Marek Schäfer Prsní dvorce | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.00 |
69. Lukáš Franěk Prsní dvorce | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 |
70. Pavel Strnad EXPRÉS | 6 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.00 |
71. Pavel Váňa Jiný tým | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
72. Eda Fiedler Jiný tým | 6 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.00 |
73. Pavel Jirásek EXPRÉS | 6 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.00 |
74. Nicole Kopýtko FBC Kamínci | 6 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
75. Matěj Rabel Prsní dvorce | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 2.00 |
76. Petr Dunaj Ošklivá kačátka | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
77. Josef Monzer FBC Kamínci | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
78. Tomáš Patera Phantoms | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 |
79. Jaroslav Kovalčík Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 |
80. Lukáš Tittel Jiný tým | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 |
81. Michal Gyurján FBC Kamínci | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
82. Vojtěch Strejcovský Prsní dvorce | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
83. Matěj Kubík Ošklivá kačátka | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 |
84. Daniel Žák Prsní dvorce | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
85. Jakub Niče Ošklivá kačátka | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 |
86. Lukáš Bosák Phantoms | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 |
87. Marek Fryček NICKY | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
88. Vít Janak EXPRÉS | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 |
89. Václav Myslivec NICKY | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
90. Zdeněk Pošík Ošklivá kačátka | 4 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 |
91. Michal Novotný FIBR team Teplice | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 |
92. Daniel Mikšovský EXPRÉS | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2.00 |
93. Lukáš Kofroň FBC Kamínci | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 |
94. Matěj Dolejší Jiný tým | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
95. Michal Kovář Phantoms | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
96. Dominik Herzina NICKY | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
97. Blahoslav Coufal Phantoms | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 |
98. Martin Zienert Phantoms | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
99. Lukáš Topš FIBR team Teplice | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
100. Kamil Beneš FBC Kamínci | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
101. Marek Stodola Phantoms | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
102. Jan Filipec NICKY | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
103. Petr Seidel EXPRÉS | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
104. Filip Jahodář EXPRÉS | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 |
105. Pavel Houda Prsní dvorce | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
106. Jan Doležal Prsní dvorce | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
107. Tomáš Nedbal FIBR team Teplice | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.00 |
108. Cyril Soukop Phantoms | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
109. Martin Zienert Phantoms | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
110. Matěj Chabr NICKY | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
111. Jan Habenicht Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
112. Václav Hlavsa Jiný tým | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 |
113. David Stojka Jiný tým | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
114. Pavel Grozický FBC Kamínci | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
115. Štěpán Kuloušek Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 |
116. Lukáš Secký Jiný tým | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
117. Vojtěch Machek EXPRÉS | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
118. Daniel Žák Prsní dvorce | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
119. Jakub Fuchsig NICKY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
120. Rudolf Tomáš FIBR team Teplice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
121. Stanislav Mančík EXPRÉS | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
122. Petr Sochor EXPRÉS | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
123. Lukáš Koubek Prsní dvorce | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
124. Matyáš Desenský FIBR team Teplice | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
125. Václav Mach Phantoms | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
126. Jakub Procházka Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
127. Lukáš Pekárek NICKY | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
128. Ladislav Jáně FIBR team Teplice | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
129. Lukáš Trubač EXPRÉS | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
130. Roman Brejcha Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
131. Vít Jabloňský Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
132. Jan Trpka Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
133. Petr Petrov Phantoms | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
134. David Brejcha Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
135. Michal Albrecht FIBR team Teplice | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
136. Karel Bursa EXPRÉS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
137. Pavel Drtina Phantoms | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
138. Daniel Kratochvíl Prsní dvorce | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
139. Daniel Weiss FIBR team Teplice | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
140. Tomáš Bulla Cieplik Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
141. Miroslav Vodráško FIBR team Teplice | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
142. Tomáš Hlava NICKY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
143. Jakub Kudrna Prsní dvorce | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
144. Daniel Žák Prsní dvorce | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
145. Daniela Peišová NICKY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
146. Petr Vaněk Phantoms | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
147. Lukáš Franěk Prsní dvorce | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
148. Petr Vosahlo Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
149. Marek Sochor Ošklivá kačátka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
150. Miroslav Vacek Phantoms | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
151. Natálie Fišerová Uvuvwevwevwe Onyentenyewve Ugwemubwem Ossas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
152. Tomáš Arazim SK Bivoj Litvínov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
153. Petr Šefrhans SK Bivoj Jokers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
154. Filip Truhlář SK Bivoj Jokers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
155. Lukáš Jeníček SK Bivoj Jokers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
156. Michal Švestka FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
157. Miroslav Bažil FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
158. Jiří Faltejsek FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
159. Michael Jansa FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
160. Jan Moravec FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
161. Robin Dvořák FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
162. Jakub Blumtritt FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
163. Libor Mach FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
164. Ondřej Mach FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
165. Vladimír Novotný FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
166. Jan Hejtman FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
167. Jindřich Stehlík FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
168. Jan Nemlein FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
169. Josef Cepák FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
170. Dominik Jansa FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
171. Ondřej Jasanský FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
172. Tomáš Jančuk FBC Lvi K.Šenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
173. Michal Kinter FBC Desillusion 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
174. Petr Vaněk FBC Desillusion 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
175. Pavel Wistein FBC Desillusion 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
176. Radek Tomšů FBC Desillusion 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
177. Viktor Macháček FBC Desillusion 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
178. Pavel Lukáš FBC Desillusion 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
179. Marek Surgoš FBC Desillusion 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
180. Martin Festel FBC Desillusion 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
181. Zdeněk Kettner FBC Desillusion 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
182. Martin Kotula Husákovy děti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
183. Milan Husák Husákovy děti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
184. Ondřej Drábek Husákovy děti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
185. Jan Valenta Husákovy děti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
186. Lukáš Horkulič Husákovy děti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
187. Lukáš Pešek Husákovy děti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
188. Patrik Kováč Husákovy děti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
189. Vít Bozděch Husákovy děti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
190. Martin Straka Husákovy děti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
191. Jiří Martínek Husákovy děti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
192. Jan Hála Husákovy děti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
193. Lukáš Lenko FBC Kanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
194. Jan Kraus FBC Vipers Most | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
